2016年全台縣市政府最新新生育補助出爐!部分縣市補助有了改變,金額增加或取消,趕緊來看看所在縣市生育補助是否有調整?
生育相關福利有好多種,新手爸媽都快頭昏眼花了,到底該申請哪一種好呢?政府為了提升生育率,近幾年提供了多項的聲譽及育兒福利,大項來分,可分為:
一、生育獎勵金
二、生育給付津貼
三、育兒津貼
以上三項,不要搞混,小編下面就整理細項給大家囉!
一、生育獎勵金
※本表僅提供參考,實際補助金額依各縣市機關政府公告為主。
※本表僅提供參考,實際補助金額依各縣市機關政府公告為主。
※本表僅提供參考,實際補助金額依各縣市機關政府公告為主。
※本表僅提供參考,實際補助金額依各縣市機關政府公告為主。
※本表僅提供參考,實際補助金額依各縣市機關政府公告為主。
二、生育給付津貼
勞保、國保和農保都有生育給付,符合資格就可以提出申請囉!
※勞保生育給付資格※國保生育給付資格※農保生育給付資格
三、育兒津貼【0-2歲父母未就業育兒津貼】
補助對象:育有2足歲以下兒童。
資格條件:
1、兒童之父母(或監護人)至少一方因育兒需要,致未能就業者。
2、經直轄市、縣(市)政府依社會救助法審核認定為低收入戶或中低收入戶,或兒童之父母(或監護人)經稅捐稽徵機關核定之最近一年之綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率未達百分之二十。
3、兒童未經政府公費安置收容。
4、未領取因照顧該名兒童之育嬰留職停薪津貼或保母托育費用補助。
補助標準:
1.低收入戶家庭:每名兒童每月補助新臺幣5,000元。(補差額)
2.中低收入戶家庭:每名兒童每月補助新臺幣4,000元。(補差額)
3.兒童之父母(或監護人) 經稅捐稽徵機關核定之最近一年之綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率未達百分之二十者:每名兒童每月補助新臺幣2,500元。
4.已領有政府其他相同性質之生活類補助或津貼者,不得重複領取本津貼,其額度低於本津貼應補足差額。
5.本津貼追溯自受理申請月份發給,但兒童出生60日內完成出生或初設戶籍登記並申請者,得追溯自出生月份發給。
6.本津貼以月為核算單位,補助至兒童滿兩足歲當月止。
詳情請看各縣市政府網站
※104年度之申請案件為經稅捐稽徵機關核定之最近一年之綜合所得總額或綜合所得稅稅率作為104年審查之依據。
生育相關福利有好多種,新手爸媽都快頭昏眼花了,到底該申請哪一種好呢?政府為了提升生育率,近幾年提供了多項的聲譽及育兒福利,大項來分,可分為:
一、生育獎勵金
二、生育給付津貼
三、育兒津貼
以上三項,不要搞混,小編下面就整理細項給大家囉!
一、生育獎勵金
【北部】
縣市名稱 | 鄉鎮市區 | 生育津貼 |
台北市 | 全市 | 1.每位新生兒2萬元 2.台北市助妳好孕專案 |
新北市 | 全市 | 1.每位新生兒2萬元 2.「好孕啟程 幸福樂活」車資補助 |
基隆市 | 全市 | 每位新生兒2萬元 |
桃園市 | 全市 | 103年12月25日以後出生之新生兒:每名新生兒3萬元;雙胞胎每名3萬5,000元;三胞胎以上者,每名4萬5,000元 103年12月24日以前出生之新生兒,其生育津貼發放資格、金額及其他相關事項,適用改制前戶籍所在地鄉(鎮、市)公所規定。 |
新竹市 | 全市 | 第一胎15,000元、第二胎2萬、第三胎25,000元、雙胞胎5萬、三胞胎10萬元 |
新竹縣 | 全縣 | 新竹縣政府新生兒營養補助金,第一胎15,000元、第二胎20,000、第三胎以上25,000,該胎次為雙胞胎補助新台幣50,000元、三胞胎以上十萬 |
峨眉鄉 | 每胎1萬元 | |
芎林鄉 | 產婦營養金每胎補助6千元 | |
竹北市 | 新生兒育兒補助金1萬元 | |
新埔鎮 | 105年度產婦營養補助實施計畫,每胎1萬元 | |
苗栗縣 | 全縣 | 1. 104年7月1日起,每一胎兒第1年補助生育津貼1萬元,第2年補助1萬元。 2. 104年6月30日以前出生之新生兒 基於信賴保護原則,仍適用修正前規定,即分四年、領取34000元(第一年現金10000元及第二年至第四年8000元由縣府統一郵局匯款) |
三灣鄉 | 第一、二胎單胎者發放2千元,第三胎起每胎5千元,每胎雙胞胎以上者依數發給。 | |
三義鄉 | 每胎補助2千元 | |
通霄鎮 | 每位新生兒禮品乙份,市價500元以下。 | |
大湖鄉 | 鯉魚潭水庫保護區內栗林村9-16鄰及新開村全村村民,發放生育補助5萬元。 |
【中部】
縣市名稱 | 鄉鎮市區 | 生育津貼 |
台中市 | 全市 | 每胎1萬元、雙胞胎3萬元,三胞胎以上每胞胎2萬元。 |
彰化縣 | 全縣 | 每位新生兒3萬元 |
彰化市 | 加贈送童毯一件 | |
田中鎮 | 加贈尿布一袋,目前尿布未到貨,將由里幹事親送;如到貨則可直接在鎮公所申請時領取。 | |
社頭鄉 | 新生兒賀禮:玻璃奶瓶禮盒,目前招標中,切確時間待鄉公所公布。 | |
二水鄉 | 鄉公所表示申請縣府生育補助後,鄉長會親送新生兒賀禮至新生兒家中。 | |
花壇鄉 | 加送毛毯一件。 | |
北斗鎮 | 105年1月1日後出生新生兒,鎮公所再加碼生育禮金5000元。 鎮公所說明,父母至戶政事務所申請縣府生育補助3萬元後,戶政事務所會將名冊提供給鎮公所,次月將由鎮長或公所主管親送5000元現金至新生兒家中。 | |
埤頭鄉 | 105年1月1日後出生新生兒,鄉公所再加碼生育禮金5000元。 | |
員林鎮 | 鎮公所加碼生育禮金6千元 | |
鹿港鎮 | 每位新生兒6千6百元,需夫妻一方戶籍設於鹿港鎮滿三年。 | |
田尾鄉 二林鎮 大城鄉 芳苑鄉 埔心鄉 福興鄉 伸港鄉 秀水鄉 大村鄉 溪州鄉 埔鹽鄉 溪湖鎮 芬園鄉 竹塘鄉 和美鎮 | 105年度起無其他贈品或禮金 | |
南投縣 | 全縣 | 第一胎1萬元、第二胎1萬5千元,第三胎(含)以上2萬元。第一胎為多胞胎者,第一位1萬元,第二位1萬5千元,第三位(含)以上2萬元,其他詳見官網。 |
南投市 | 補助單胞胎3千元、雙胞胎6千元 | |
東勢鄉 | 初生兒禮金1萬元2015年起取消 | |
魚池鄉 | 第一胎提供生育獎助禮品娃娃推車1部,第二胎以上每胎提供獎助金5000元。 | |
雲林縣 | 全縣 | 每位新生兒8千元 |
麥寮鄉 | 新生兒禮金1萬元 | |
西螺鎮 | 每位新生兒補助5,000元 | |
東勢鄉 | 初生兒禮金1萬元2015年起取消 | |
嘉義市 | 全市 | 每胎8千元、雙胞胎18,000元、三胞胎(含)以上3萬元,新生兒每位發放營養禮金6千元。 |
嘉義縣 | 全縣 | 每位新生兒6千元 |
鹿草鄉 | 第二位新生兒1萬元,第三位(含)以上每位加2萬元。婦女懷孕第2胎滿六個月以上未順產,補助1萬元;婦女懷孕第3胎滿六個月以上未順產,補助2萬元。 | |
阿里山鄉 | 每胎每位6千元、第三胎(含)以上每月1千元。 | |
六腳鄉 義竹鄉 東石鄉 | 每胎3千元 | |
大埔鄉 | 每胎補助1萬元 |
【南部】
縣市名稱 | 鄉鎮市區 | 生育津貼 |
台南市 | 全市 | 第一位新生兒6千、第二位(含)以上12,000元。 公所表示目前仍可申請,但因105年度發放作業尚未確認,因此申請前建議先以電話洽詢各區公所。 |
高雄市 | 全市 | 每位新生兒6千元、第三名以後每位新生兒46,000元。 高雄好『孕』,坐月子到宅服務 |
屏東縣 | 全縣 | 屏東縣產婦及嬰兒營養與婦女生育補助辦法,低收入戶婦女每人1萬元、中低收入戶每人3千元。 |
里港鄉 | 第一胎2萬、第二胎5萬、第三胎8萬、第四胎以上10萬,雙胞胎及多胞胎者每增加新生兒一人依數加倍發給。分娩之婦女另發放坐月子營養補助5千元。 | |
恆春鎮 | 每一新生兒新台幣三萬元整,第三胎以上每一新生兒補助新台幣五萬元。 | |
滿州鄉 | 每位新生兒1萬元 | |
車城鄉 | 每位新生兒5千元 | |
牡丹鄉 獅子鄉 來義鄉 | 每位新生兒6千元 | |
新埤鄉 崁頂鄉 | 每位新生兒5千元 | |
東港鎮 | 每位新生兒2千元 | |
鹽埔鄉 | 第一胎補助5千元、第二胎1萬元、第三胎以上2萬元。 | |
枋山鄉 | 每位新生兒3千元 | |
琉球鄉 春日鄉 林邊鄉 | 每位新生兒5千元 |
【東部】
縣市名稱 | 鄉鎮市區 | 生育津貼 |
宜蘭縣 | 全縣 | 每位新生兒1萬元。 |
宜蘭市 | 每胎1萬元。妊娠滿20週以上之死胎或流產者,產婦營養金補助1萬元整。 | |
頭城鎮 | 第一胎補助1萬元、第二胎2萬、三胎以上每胎3萬。 | |
羅東鎮 | 妊娠滿20週以上之生產事實,每位新生兒1萬元產婦營養補給費補助(包含流產)。 | |
蘇澳鎮 | 103年12月31日(含)前出生之新生兒,每胎5千元;104年1月1日(含)後出生,每胎1萬元,如為雙胞胎或多胞胎者,以新生兒數為補助單位,每新生兒以申領一次為限。 | |
礁溪鄉 | 每位新生兒1萬元。 | |
五結鄉 壯圍鄉 員山鄉 三星鄉 大同鄉 南澳鄉 | 每位新生兒5千元。 | |
冬山鄉 | 每位新生兒6千元。 | |
花蓮縣 | 全縣 | 每位新生兒1萬元。 |
光復鄉 | 鄉公所表示,過往曾有其他生育補助,自104年已廢止。 | |
秀林鄉 | 鄉公所另補助新生兒1萬元。 | |
卓溪鄉 | 鄉公所另補助新生兒1萬元。 | |
台東縣 | 全縣 | 每位新生兒5千元。婦女懷孕滿六個月以上,於妊娠過程不幸胎死腹中或生產死胎者,每位新生兒5千元。 |
【外島】
縣市名稱 | 鄉鎮市區 | 生育津貼 |
澎湖縣 | 全縣 | 105年度起,提高補助第1胎3萬元、第2胎5萬元及第3胎以上7萬元 |
七美鄉 | 新生嬰兒福利慰問金每位新生兒5千 | |
白沙鄉 | 每胎五千,鄉公所說明新生兒報戶口時,戶政單位會一併協助申請。 | |
馬公市 | 市公所提供新生嬰兒營養代金補助,每胎1600元 | |
湖西鄉 | 鄉公所提供每位新生兒補助1萬元 | |
望安鄉 | 生育營養補助費每位新生兒1萬元 | |
金門縣 | 全縣 | 105年度仍如往年,提供單胞胎二萬元;雙胞胎六萬元;三胞胎以上每胞胎補助四萬元,請民眾至各鄉公所申請 |
連江縣 | 全縣 | 1.第一胎二萬元,第二胎五萬元,第三胎(含以上)八萬元(連結見社會類-婦女福利) 2. 孕婦營養補助:每名孕婦以取得孕婦健康手冊(媽媽手冊)次月起至分娩次月起向後推算3個月,最多可請領12個月為限,每月補助營養費用1,500元(可一次或分次購置一季受補助之品項,每季最高補助4,500元),若購買經費未達補助額度時即以實際支付金額補助之。 3. 加贈育兒箱 |
二、生育給付津貼
勞保、國保和農保都有生育給付,符合資格就可以提出申請囉!
※勞保生育給付資格※國保生育給付資格※農保生育給付資格
三、育兒津貼【0-2歲父母未就業育兒津貼】
補助對象:育有2足歲以下兒童。
資格條件:
1、兒童之父母(或監護人)至少一方因育兒需要,致未能就業者。
2、經直轄市、縣(市)政府依社會救助法審核認定為低收入戶或中低收入戶,或兒童之父母(或監護人)經稅捐稽徵機關核定之最近一年之綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率未達百分之二十。
3、兒童未經政府公費安置收容。
4、未領取因照顧該名兒童之育嬰留職停薪津貼或保母托育費用補助。
補助標準:
1.低收入戶家庭:每名兒童每月補助新臺幣5,000元。(補差額)
2.中低收入戶家庭:每名兒童每月補助新臺幣4,000元。(補差額)
3.兒童之父母(或監護人) 經稅捐稽徵機關核定之最近一年之綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率未達百分之二十者:每名兒童每月補助新臺幣2,500元。
4.已領有政府其他相同性質之生活類補助或津貼者,不得重複領取本津貼,其額度低於本津貼應補足差額。
5.本津貼追溯自受理申請月份發給,但兒童出生60日內完成出生或初設戶籍登記並申請者,得追溯自出生月份發給。
6.本津貼以月為核算單位,補助至兒童滿兩足歲當月止。
詳情請看各縣市政府網站
※104年度之申請案件為經稅捐稽徵機關核定之最近一年之綜合所得總額或綜合所得稅稅率作為104年審查之依據。
留言